Polymerbeton fra ACO er af fremragende kvalitet. Den høje kvalitet opnås ved at kombinere polymerbetonens specielle materialesammensætning med moderne produktions teknologi:
- Ensartet materiale, ingen overtræksbelægning
- Egnet til tung, mekanisk belastning
- Glatte overflader sikrer høj hygiejne
- Høj dimensionsnøjagtighed
- Lang levetid
- Katalog (PDF; 2 MB)
Enkelt krybbe til Orner og Søer
- Materialetykkelse: 2 cm
- Endegavler til alle slags krybber
Varenr. | Str. (h x d x b) | Vægt pr. stk. | |
---|---|---|---|
Krybbe TS 28 V | 18444 | 15/22 x 30 x 100 cm | 36,5 kg |
Krybbe TS-35 | 01667 | 16,8/21,8 x 39 x 100 cm | 28,3 kg |
Krybbe TS 36 | 02571 | 18/30 x 41 x 100 cm | 34,5 kg |
Dobbelt krybbe TS-47 | 01585 | 18 x 53 x 100 cm | 29,5 kg |
Dobbelt krybbe TS 41 | 03191 | 18 x 46 x 100 cm | 28,7 kg |
Dobbelt krybbe TS 50 | 02101 | 18 x 58 x 100 cm | 34,5 kg |
Foderborde til kvæg
Master Trading foderborde til kvæg er tilpasset kvægets særlige fysiologi.
Foderborde | Varenr. | Længde, cm. | Vægt pr. stk. |
---|---|---|---|
KL 60 | 09655 | 100 | 30,0 |
KL 100 | 18268 | 100 | 42,5 |
KM 60 | 02080 | 60,0 | 24,0 |
Master Trading specielle krybber
Varenr. | Svinekrybber |
---|---|
09550 | T 35-50 til nedstøbning |
09552 | T 35-60 til nedstøbning |
18333 | T 36-49,5 med prop |
Master Trading specielle produkter
Varenr. | Længde, cm. | Bredde, cm. | Spænding, V | Strøm, W | |
---|---|---|---|---|---|
EL-Varmeplade | 17582 | 120 | 40 | 230 | 130 |
Varenr. | Længde, cm. | Bredde, cm. | Spænding, V | Strøm, W | |
---|---|---|---|---|---|
Vand-Varmeplade | 12630 | 140 | 50 | - | 240 |